Objektnummer | 2151 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisetage |
PLZ | 66111 |
Ort | Saarbrücken |
Gesamtfläche | 116 m² |
Netto Kaltmiete | 950 € |
Kaltmiete | 950 € |
Provision | € |
Kaution | 1.900 € |
Objektnummer | 2151 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisetage | PLZ | 66111 |
Ort | Saarbrücken | Gesamtfläche | 116 m² |
Netto Kaltmiete | 950 € | Kaltmiete | 950 € |
Provision | € | Kaution | 1.900 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 03.12.2028
Endenergiebedarf: 154.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
Endenergiebedarf (Wärme): 154.20 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 154.20 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Saarbrücken