| Objektnummer | 2188 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 66125 |
| Ort | Saarbrücken |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Grundstücksgröße | 643 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Provision | 3,57% des notariellen Kaufpreis |
| Objektnummer | 2188 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 66125 |
| Ort | Saarbrücken | Wohnfläche | 88 m² |
| Grundstücksgröße | 643 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 199.000 € | Provision | 3,57% des notariellen Kaufpreis |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.05.2031
Endenergiebedarf: 300.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1937
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Saarbrücken