Objektnummer | 2219 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf |
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 215.000 € |
Provision | 3,57% des notariellen Kaufpreis |
Objektnummer | 2219 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 53123 |
Ort | Bonn / Duisdorf | Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Kaufpreis | 215.000 € |
Provision | 3,57% des notariellen Kaufpreis |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.07.2028
Endenergieverbrauch: 129.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Saarbrücken