| Objektnummer | 2251 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisetage |
| PLZ | 66663 |
| Ort | Merzig |
| Gesamtfläche | 180 m² |
| Bürofläche | 180 m² |
| Gewerbefläche | 180 m² |
| Netto Kaltmiete | 1.400 € |
| Kaltmiete | 1.400 € |
| Provision | 2800,00 Euro (2 Nettokaltmieten) |
| Kaution | 2800,00 Euro (2 Nettokaltmieten) |
| Objektnummer | 2251 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisetage | PLZ | 66663 |
| Ort | Merzig | Gesamtfläche | 180 m² |
| Bürofläche | 180 m² | Gewerbefläche | 180 m² |
| Netto Kaltmiete | 1.400 € | Kaltmiete | 1.400 € |
| Provision | 2800,00 Euro (2 Nettokaltmieten) | Kaution | 2800,00 Euro (2 Nettokaltmieten) |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Saarbrücken