| Objektnummer | 2449 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 66386 |
| Ort | Sankt Ingbert |
| Wohnfläche | 126 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 485.000 € |
| Provision | 3,57% des notariellen Kaufpreises |
| Objektnummer | 2449 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 66386 |
| Ort | Sankt Ingbert | Wohnfläche | 126 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 485.000 € | Provision | 3,57% des notariellen Kaufpreises |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.06.2038
Endenergiebedarf: 167.23 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1955
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Saarbrücken